جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه: | 21.5 * 14.2 * 5.3 میلی متر | نوع USB: | USB 2.0 |
---|---|---|---|
پروتکل: | Ble 4.0 | چیپ ست: | CC2540 توسط TI |
دامنه: | بیش از 15 متر | نرخ باد: | 115200bps |
نرخ داده OTA: | بیش از 1 مگابیت در ثانیه | حالت مدولاسیون: | GFSK |
برجسته کردن: | 安全加密检测 body{margin:0}.wxtip{background:rgba(0,0,0,.5);text-align:center;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;z-index:998;display:none}.wxtip-txt{margin-top:107px;color:#fff;font-size:16px;line-height:1.5}@font-face{font-weight:normal;font-style:normal;font-family:"weui";src:url('data:application/octet-stream;base64,AAEAAAALAIAAAwAwR1NVQrD+s+0AAAE4AAAAQk9TLzJAKEx+AAABfAAAAFZjbWFw65cFHQAAAhwAAAJQZ2x5ZvCRR/EAAASUAAAKtGhlYWQMPROtAAAA4AAAADZoaGVhCCwD+gAAALwAAAAkaG10eEJo//8AAAHU,TI CC2540 Bluetooth Low Energy Dongle,115200bps bluetooth le dongle |
115200bps BLE 4.2 USB Dongle TI CC2540 بلوتوث کم مصرف اینترنت بی سیم راه حل های اینترنت اشیا
مشخصات
پارامتر | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | ||
ولتاژ بهره برداری | - | 5 | - | V | ||
دمای کار | -30 | - | 85+ | ℃ | ||
جاری مصرف |
حالت خواب | - | TBC | uA | ||
حالت دریافت | - | TBC | mA | |||
حالت انتقال | - | TBC | mA | |||
قدرت TX | - | TBC | dBm | |||
حساسیت RX (حالت استاندارد) | - | - | -87 | dBm |
تماس با شخص: Sarolyn Kong