| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| اندازه: | 20 * 30 * 3 میلی متر | قدرت TX: | 868 مگاهرتز: 12.5dBm /2.4G:3dBm | 
|---|---|---|---|
| حساسیت Rx: | 868 مگاهرتز: -96dBm /2.4G:-96dBm | جریان TX: | 868 مگاهرتز: 41mA /2.4G:11.1mA | 
| جریان RX: | 868 مگاهرتز: 8.5 میلی آمپر / 2.4 گرم: 8.5 میلی آمپر | حالت آماده به کار: | 3μA | 
| چیپ ست: | Texas Instruments cc2652RB | ||
| برجسته کردن: | Iot Rf Wifi بلوتوث ماژول کم انرژی,TI Cc2652 بلوتوث ماژول کم انرژی,AN2652RBSA-A | ||

ماژول چند پروتکل BLE AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE با چیپ ست TI CC2652
| پارامتر | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | |
| ولتاژ بهره برداری | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| دمای کار | -20 | - | 70+ | ℃ | |
| جاری مصرف | حالت خواب | - | 1 | uA | |
| حالت دریافت | - | 6.9 | - | mA | |
| حالت انتقال | - | 9.6 | - | mA | |
| قدرت TX (برای شرکت مخابراتی) | - | 4 | dBm | ||
| حساسیت RX (برای مدولاسیون لورا) | - | - | -97 | dBm | |
| مسافت | 150 | متر | |||
ماژول چند پروتکل BLE AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE با چیپ ست TI CC2652
دستگاه CC2652R یک بی سیم چند پروتکل 2.4 گیگاهرتز MCU برای Thread ، Zigbee® ، کم مصرف Bluetooth® 5 ، IEEE 802.15.4g ، اشیا smart هوشمند با قابلیت IPv6 (6LoWPAN) ، Wi-SUN® و سیستم های اختصاصی از جمله TI است. 15.4-پشته.
دستگاه CC2652R عضوی از پلتفرم SimpleLink ™ MCU برای دستگاه های RF مقرون به صرفه ، بسیار کم مصرف ، 2.4 گیگاهرتز و زیر 1 گیگاهرتز است.جریان RF و میکروکنترلر (MCU) بسیار کم فعال و جریان خواب کمتر از 1μA و حافظه RAM تا 80KB با محافظت در برابر توزیع ، عمر باتری عالی را فراهم می کند و از برداشت انرژی روی سلولهای کوچک سکه پشتیبانی می کند و کار طولانی مدت در برنامه است.

| شماره پد | نام | نوع پین | شرح | 
| 1 | NC | NO متصل شوید | NO متصل شوید | 
| 10 ، 38 | GND | قدرت | به GND وصل شوید | 
| 11 | VCC | قدرت | + 3V3 | 
| 2 | DIO0 | دیجیتال | GPIO | 
| 3 | DIO1 | دیجیتال | GPIO | 
| 4 | DIO2 | دیجیتال | GPIO | 
| 5 | DIO3 | دیجیتال | GPIO | 
| 6 | DIO4 | دیجیتال | GPIO | 
| 7 | DIO5 | دیجیتال | GPIO ، قابلیت درایو بالا | 
| 8 | DIO6 | دیجیتال | GPIO ، قابلیت درایو بالا | 
| 9 | DIO7 | دیجیتال | GPIO ، قابلیت درایو بالا | 
| 12 | DIO8 | دیجیتال | GPIO | 
| 13 | DIO9 | دیجیتال | GPIO | 
| 14 | DIO10 | دیجیتال | GPIO | 
| 15 | DIO11 | دیجیتال | GPIO | 
| 16 | DIO12 | دیجیتال | GPIO | 
| 17 | DIO13 | دیجیتال | GPIO | 
| 18 | DIO14 | دیجیتال | GPIO | 
| 19 | DIO15 | دیجیتال | GPIO | 
| 22 | DIO16 | دیجیتال | GPIO ، JTAG_TDO ، درایو بالا | 
| شماره پد | نام | نوع پین | شرح | 
| 23 | DIO17 | دیجیتال | GPIO ، JTAG_TDI ، درایو بالا قابلیت | 
| 24 | DIO18 | دیجیتال | GPIO | 
| 25 | DIO19 | دیجیتال | GPIO | 
| 26 | DIO20 | دیجیتال | GPIO | 
| 27 | DIO21 | دیجیتال | GPIO | 
| 28 | DIO22 | دیجیتال | GPIO | 
| 30 | DIO23 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 31 | DIO24 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 32 | DIO25 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 33 | DIO26 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 34 | DIO27 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 35 | DIO28 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 36 | DIO29 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 37 | DIO30 | دیجیتال یا آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ | 
| 20 | JTAG_TMSC | دیجیتال | JTAG TMSC ، قابلیت درایو بالا | 
| 21 | JTAG_TCKC | دیجیتال | JTAG TCKC | 
| 29 | RESET_N | دیجیتال | بازنشانی ، کم فعال است.کشش داخلی | 






تماس با شخص: Sarolyn Kong