جزئیات محصول:
|
اندازه: | 15 میلی متر * 22 (آنتن + 10) میلی متر * 3.2 میلی متر | قدرت TX: | 14dBm |
---|---|---|---|
حساسیت Rx: | -130dBm | جریان TX: | 24 میلی آمپر |
جریان RX: | 9.6 میلی آمپر | حالت آماده به کار: | 1uA |
نوع آنتن: | آنتن مارپیچ | چیپ ست: | Spirit-2 توسط ST |
من / او: | 21 | فرکانس: | 434/470/868/915 مگاهرتز |
کاربرد: | خانه هوشمند / سنسور / کنتورهای هوشمند | ||
برجسته کردن: | S2SPI-UA-A ماژول Sub GHz,ماژول 14dBm Sub GHz,ST Spirit 2 915MHz ماژول |
Cansec Wireless S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M / 470M / 868M / 915M خانه هوشمند IoT Solution کم مصرف ماژول Sub-G
ماژول S2SPI-UA-A Sub GHz با چیپ ست ST Spirit-2
پارامتر
|
حداقل
|
نوع
|
حداکثر
|
واحد
|
|
ولتاژ بهره برداری
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
دمای کار
|
-20
|
-
|
70+
|
℃
|
|
جاری
مصرف |
حالت خواب
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
حالت دریافت
|
-
|
8
|
9
|
mA
|
|
حالت انتقال
|
-
|
38
|
40
|
mA
|
|
TX Power (برای شرکت مخابراتی)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
حساسیت RX (برای مدولاسیون لورا)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
مسافت
|
HA: 110
UA: 230 |
متر
|
پارامتر
|
حداقل
|
نوع
|
حداکثر
|
واحد
|
|
ولتاژ بهره برداری
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
دمای کار
|
-20
|
-
|
70+
|
℃
|
|
جاری
مصرف |
حالت خواب
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
حالت دریافت
|
-
|
8.2
|
9
|
mA
|
|
حالت انتقال
|
-
|
21
|
24
|
mA
|
|
TX Power (برای شرکت مخابراتی)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
حساسیت RX (برای مدولاسیون لورا)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
مسافت
|
HA: 110
UA: 230 |
متر
|
ماژول S2SPI-UA-A Sub GHz با چیپ ست ST Spirit-2
شماره پد | نام | نوع پین | شرح |
1 | SDO | خارج از دیجیتال | خروجی داده SPI برده |
2 | SDI | دیجیتال در | ورودی داده برده SPI |
3 | SCLK | دیجیتال در | ورودی ساعت برده SPI |
4 | CSn | دیجیتال در | تراشه SPI را انتخاب کنید |
5 | GPIO0 | ورودی و خروجی دیجیتال | ورودی و خروجی هدف عمومی که ممکن است از طریق ثبات های SPI برای انجام عملکردهای مختلف پیکربندی شود |
6 | GPIO1 | ورودی و خروجی دیجیتال | ورودی و خروجی هدف عمومی که ممکن است از طریق ثبات های SPI برای انجام عملکردهای مختلف پیکربندی شود |
7 | GPIO2 | ورودی و خروجی دیجیتال | ورودی و خروجی هدف عمومی که ممکن است از طریق ثبات های SPI برای انجام عملکردهای مختلف پیکربندی شود |
8 | GPIO3 | ورودی و خروجی دیجیتال | ورودی و خروجی هدف کلی که ممکن است از طریق ثبات های SPI برای انجام عملکردهای مختلف پیکربندی شود |
9 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
10 | SDN | دیجیتال در |
پین ورودی خاموش کردنSDN باید باشد = "0" در همه حالت ها ، اما حالت SHUTDOWN |
11 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
12 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
13 | VCC | منبع تغذیه | قدرت 1.8 ولت تا 3.6 ولت |
14 | VCC | منبع تغذیه | قدرت 1.8 ولت تا 3.6 ولت |
15 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
16 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
17 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
18 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
19 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
20 | ANT | رابط آنتن | به یک آنتن خارجی متصل شوید |
21 | GND | سنجاق زمینی | به GND وصل شوید |
تماس با شخص: Sarolyn Kong