جزئیات محصول:
|
اندازه: | 18.2 * 33 * 2.8 میلی متر | TX Power: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
حساسیت Rx: | -95dbm | جریان TX 2.4 گیگاهرتز: | 380 میلی آمپر |
جریان RX 2.4 گیگاهرتز: | 77 میلی آمپر | جریان آماده به کار: | 1uA |
نوع آنتن: | آنتن PCB / اتصال IPEX | چیپست: | CC3200 توسط TI |
TX جریان 5G: | 470 میلی آمپر | جریان RX 5GHz: | 87 میلی آمپر |
نوع محصول: | ماژول Wifi Dual Band | ولتاژ بهره برداری: | 2.5 ~ 3.6 ولت |
دمای کار: | -20 ~ 70 ℃ | ||
برجسته کردن: | ماژول Wifi IoT 2.5Ghz,ماژول Wifi IoT 5Ghz,فرستنده و گیرنده IoT Cansec |
ماژول Wifi 2.4Ghz و 5Ghz Cansec IoT Transceiver Ipv4 و Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 ماژول Wifi برای خانه هوشمند
ماژول Wifi 2.4Ghz و 5Ghz Cansec IoT Transceiver Ipv4 و Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 ماژول Wifi برای خانه هوشمند
خرید لینک ها↓↓↓
TA3235 یک ماژول WIFI است.CC3235S/CC3235SF MCU بی سیم وای فایمشتریان می توانند از طراحی مرجع برای طراحی صفحه خود استفاده مجدد کنند. منابع طراحی نرم افزار و سخت افزار تلاش های مهندسی را کاهش می دهد، زمان به بازار را کوتاه می کند،و به توسعه دهندگان و مشتریان کمک می کند تا محصولات خود را باویژگی های اتصال ابری سریعتر.
لطفا به صفحه اطلاعات محصول ما برای مشخصات کامل مراجعه کنید
شماره پد | نام | نوع پین | توضیحات | CC3235 شماره پین Pkg |
1 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
2 | RF2.4G | مورچه | 2.4G خروجی | |
3 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
4 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
5 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
6 | nRESET | من |
ورودی ریست چیپ اصلی ورودی فعال پایین کشش داخلی |
32 |
7 | SOP02 | اوه | پیکربندی حس بر روی قدرت | 21 |
8 | SOP01 | اوه |
پیکربندی حس بر قدرت و کنترل سوئیچ 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | اوه |
پیکربندی حس بر قدرت و کنترل سوئیچ 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
14 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
15 | VCC | قدرت | ولتاژ منبع چیپ (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | قدرت | ||
17 | GPIO30 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
آنالوگ2 DCDC کنورتر +ve گره تغییر |
45 |
19 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
20 | GPIO00 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
ورودی آنالوگ (حداکثر 1.5 ولت) یا ورودی یا خروجی عمومی |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
ورودی آنالوگ (حداکثر 1.5 ولت) یا ورودی یا خروجی عمومی |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
ورودی آنالوگ (حداکثر 1.5 ولت) یا ورودی یا خروجی عمومی |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
ورودی آنالوگ (حداکثر 1.5 ولت) یا ورودی یا خروجی عمومی |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 64 |
30 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
31 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
32 | GPIO10 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | رابط JTAG: ورودی داده | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | رابط JTAG: خروجی داده | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | ورودی یا خروجی عمومی | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | رابط JTAG / SWD: ساعت | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
رابط JTAG / SWD: حالت انتخاب شده یا SWDIO |
20 |
46 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید | |
47 | RF 5G | مورچه | خروجی 5G | |
48 | GND | فلش زمین | به GND وصل شوید |
تماس با شخص: Sarolyn Kong