|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | 15 میلی متر * 22 میلی متر * 3.2 میلی متر | قدرت TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| حساسیت Rx: | -124dBm | جریان TX: | 25 میلی آمپر |
| جریان RX: | 5.5 میلی آمپر | حالت آماده به کار: | 1uA |
| No input file specified.: | اتصال UFL | چیپ ست: | CC1310 توسط Texas Instruments |
| فرکانس: | 434/470/868/915 مگاهرتز | رسیدن: | 700 متر |
| Tempurature Working: | -20 ~ + 70 | ||
| برجسته کردن: | ماژول RTS RF 434 مگاهرتز,ماژول کم مصرف CC1310,ماژول اتصال RTS UFL |
||
ماژول بی سیم Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz ماژول بی سیم کنترل صنعتی

Vbat = 3.3V فرکانس = 434/470 مگاهرتز
ماژول بی سیم Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz ماژول بی سیم کنترل صنعتی
![]()
![]()
![]()
|
پد عدد |
نام |
سنجاق زدن تایپ کنید |
شرح |
| 1 | GND | زمینی سنجاق زدن | به GND وصل شوید |
| 2 | DIO_1 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور |
| 3 | DIO_2 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور |
| 4 | DIO_3 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور |
| 5 | DIO_4 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور |
| 6 | DIO_5 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور ، قابلیت درایو بالا |
| 7 | DIO_6 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور ، قابلیت درایو بالا |
| 8 | DIO_7 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، کنترل کننده سنسور ، قابلیت درایو بالا |
| 9 | GND | زمینی سنجاق زدن | به GND وصل شوید |
| 10 | VDD | قدرت | منبع اصلی تراشه 1.8 ولت تا 3.8 ولت |
| 11 | DIO_8 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 12 | DIO_9 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 13 | DIO_10 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 14 | DIO_11 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 15 | DIO_12 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 16 | DIO_13 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 17 | DIO_14 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 18 | DIO_15 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 19 | JTAG_TMSC | ورودی و خروجی دیجیتال | JTAG TMSC ، قابلیت درایو بالا |
| 20 | JTAG_TCKC | ورودی و خروجی دیجیتال | JTAG TCKC |
| 21 | DIO_16 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، JTAG_TDO ، قابلیت درایو بالا |
| 22 | DIO_17 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، JTAG_TDI ، قابلیت درایو بالا |
| 23 | DIO_18 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 24 | DIO_19 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 25 | DIO_20 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 26 | DIO_21 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 27 | DIO_22 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Sarolyn Kong