|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | 15 میلی متر * 22 میلی متر * 3.2 میلی متر | قدرت TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| حساسیت Rx: | -124dBm | جریان TX: | 25 میلی آمپر |
| جریان RX: | 5.5 میلی آمپر | حالت آماده به کار: | 1uA |
| No input file specified.: | اتصال UFL | چیپ ست: | CC1312 توسط Texas Instruments |
| فرکانس: | 434/470/868/915 مگاهرتز | رسیدن: | حداکثر 800 متر |
| Tempurature Working: | -20 ~ + 70 | ||
| برجسته کردن: | ماژول 256 بیتی TI CC1312,ماژول IoT TI CC1312,ماژول I / O AES زیر گیگاهرتز |
||
Long Range TI - CC1312 Sub-GHz I / O AES 256bits IoT Module Industrial Solutions IoT Control Module Large

| پارامتر | حداقل | نوع | حداکثر | واحد | |
| ولتاژ بهره برداری | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| دمای کار | -20 | - | 70+ | ℃ | |
|
جاری مصرف |
حالت خواب | - | 1 | - | uA |
| حالت دریافت | - | 8 | - | mA | |
| حالت انتقال | - | 27 | - | mA | |
| قدرت TX (برای شرکت مخابراتی) | - | 12 | dBm | ||
| حساسیت RX (برای مدولاسیون لورا) | - | - | -121 | dBm | |
| مسافت |
434/470 مگاهرتز: 400-500 868/915 مگاهرتز: 600-800 |
||||
Long Range TI - CC1312 Sub-GHz I / O AES 256bits IoT Module Industrial Solutions IoT Control Module Large
شرح
ماژول AN1312 بر اساس CC1312R طراحی شده است.دستگاه CC1312R یک MCU بی سیم Sub-1GHz با هدف قرار دادن Wireless M-Bus ، IEEE 802.15.4g ، اشیا smart هوشمند مجهز به IPv6 (6LoWPAN) ، KNX RF ، Wi-SUN® و سیستم های اختصاصی از جمله theTI15.4-Stack است.
دستگاه CC1312R عضوی از پلتفرم SimpleLink ™ MCU در دستگاه های RF مقرون به صرفه ، بسیار کم مصرف ، 2.4 گیگاهرتز و زیر 1 گیگاهرتز است.جریانهای فعال RF و میکروکنترلر (MCU) بسیار کم ، علاوه بر جریان خواب زیر μA با حداکثر 80 کیلوبایت حافظه RAM که از توازن محافظت می کند ، طول عمر باتری بسیار خوبی را فراهم می کند و امکان کار با باتری های کوچک سکه ای و در برنامه های جمع آوری انرژی را فراهم می کند.
دستگاه CC1312R ترکیبی از گیرنده گیرنده RF انعطاف پذیر ، بسیار کم مصرف و پردازنده مرکزی 48 مگاهرتز Arm® Cortex®-M4F را در یک پلت فرم پشتیبانی می کند که از چندین لایه فیزیکی و استانداردهای RF پشتیبانی می کند.یک رادیو کنترلر اختصاصی (Arm® Cortex®-M0) از دستورات سطح پایین پروتکل RF که در ROM یا RAM ذخیره می شوند ، استفاده می کند ، بنابراین قدرت فوق العاده کم و انعطاف پذیری زیاد را تضمین می کند.مصرف کم برق دستگاه CC1312R به هزینه عملکرد RF نمی انجامد.دستگاه CC1312R دارای حساسیت و مقاومت عالی (انتخاب و مسدود کردن) است.
دستگاه CC1312R یک راه حل یکپارچه کاملاً یکپارچه و واقعی است که شامل یک سیستم RF کامل و یک مبدل DC / DC بر روی تراشه است.حسگرها را می توان به صورت بسیار کم مصرف و توسط یک برنامه ریزی ، خودمختار اداره کرد
پردازنده سنسور کنترل کننده قدرت بسیار کم با 4KB SRAM برای برنامه و داده ها.کنترل کننده سنسور ، با بیدار شدن سریع و حالت فوق العاده کم قدرت 2 مگاهرتز برای نمونه برداری ، بافر و پردازش آنالوگ و دیجیتال طراحی شده است.
![]()
| شماره پد | نام | نوع پین | شرح |
| 1 | GND | پین زمینی | به GND وصل شوید |
| 2 | DIO_1 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، |
| 3 | DIO_2 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 4 | DIO_3 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 5 | DIO_4 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 6 | DIO_5 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، قابلیت درایو بالا |
| 7 | DIO_6 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، قابلیت درایو بالا |
| 8 | DIO_7 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، قابلیت درایو بالا |
| 9 | GND | پین زمینی | به GND وصل شوید |
| 10 | VDD | قدرت | منبع اصلی تراشه 1.8 ولت تا 3.8 ولت |
| 11 | DIO_8 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 12 | DIO_9 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 13 | DIO_10 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 14 | DIO_11 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 15 | DIO_12 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 16 | DIO_13 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 17 | DIO_14 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 18 | DIO_15 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 19 | JTAG_TMSC | ورودی و خروجی دیجیتال | JTAG TMSC ، قابلیت درایو بالا |
| 20 | JTAG_TCKC | ورودی و خروجی دیجیتال | JTAG TCKC |
| 21 | DIO_16 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، JTAG_TDO ، قابلیت درایو بالا |
| 22 | DIO_17 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO ، JTAG_TDI ، قابلیت درایو بالا |
| 23 | DIO_18 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 24 | DIO_19 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 25 | DIO_20 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 26 | DIO_21 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 27 | DIO_22 | ورودی و خروجی دیجیتال | GPIO |
| 28 | RESET_N | ورودی دیجیتال | بازنشانی ، کم فعال است.مقاومت کششی داخلی |
| 29 | DIO_23 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 30 | DIO_24 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 31 | DIO_25 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 32 | DIO_26 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 33 | DIO_27 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 34 | DIO_28 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 35 | 29_ DIO | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 36 | DIO_30 | ورودی / خروجی دیجیتال / آنالوگ | GPIO ، قابلیت آنالوگ |
| 37 | GND | پین زمینی | به GND وصل شوید |
| 38 | ANT | RF_OUT | نوع آنتن: NA RF_OUT |
| 39 | GND | پین زمینی | به GND وصل شوید |
توجه داشته باشید: MCU IOC می تواند تعدادی از ماژول های جانبی مانند GPIO ،
SSI (SPI) ، UART ، I2C و I2S به هر از در دسترس من / سیستم عامل
وسایل جانبی AUX و JTAG محدود به پین های ورودی و خروجی خاص هستند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به آنها مراجعه کنید Ti.com.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Sarolyn Kong