|
جزئیات محصول:
|
اندازه: | 15mm*22mm(+25mm آنتن)*3.2mm | TX Power: | 13dBm |
---|---|---|---|
حساسیت Rx: | -124dBm | جریان TX: | 25 میلی آمپر |
جریان RX: | 5.5 میلی آمپر | جریان آماده به کار: | 1uA |
آنتن: | کانکتور هلیکس | چیپست: | CC1312 توسط Texas Instruments |
فرکانس: | 434/868/915 مگاهرتز | رسیدن: | حداکثر 800 متر |
نام: | ماژول دوربرد زیر 1 گیگاهرتز Cansec Wireless 1.8v | ولتاژ کاری: | 1.8 ~ 3.8 ولت |
برجسته کردن: | ماژول برد بلند زیر 1 گیگاهرتز,ماژول بی سیم cansec ساب 1 گیگاهرتز,ماژول 1.8 ولت زیر 1 گیگاهرتز |
Cansec Wireless AN1312HA-A TI CC1312R1F3 ماژول برد بلند زیر گیگاهرتز صنعت هوشمند
پارامتر | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحد | |
ولتاژ بهره برداری | 1.8 | - | 3.8 | V | |
دمای عملیاتی | -20 | - | +70 | ℃ | |
جاری مصرف |
حالت خواب | - | 1 | - | uA |
حالت دریافت | - | 8 | - | mA | |
حالت انتقال | - | 27 | - | mA | |
TX Power (برای حامل) | - | 12 | dBm | ||
حساسیت RX (برای مدولاسیون Lora) | - | - | -121 | dBm | |
فاصله |
434 / 470 مگاهرتز: 400-500 868 / 915 مگاهرتز: 600-800 |
متر |
Cansec Wireless AN1312HA-A TI CC1312R1F3 ماژول برد بلند زیر گیگاهرتز صنعت هوشمند
شرح
ماژول AN1312 بر اساس CC1312R طراحی شده است.دستگاه CC1312R یک MCU بیسیم زیر 1 گیگاهرتزی است که بیسیم M-Bus، IEEE 802.15.4g، اشیاء هوشمند دارای IPv6 (6LoWPAN)، KNX RF، Wi-SUN® و سیستمهای اختصاصی از جمله theTI15.4-Stack را هدف قرار میدهد.
دستگاه CC1312R عضوی از پلتفرم SimpleLink™ MCU دستگاه های مقرون به صرفه، با توان فوق العاده کم، 2.4 گیگاهرتز و زیر 1 گیگاهرتز RF است.جریانهای RF فعال و میکروکنترلر (MCU) بسیار کم، علاوه بر جریان خواب زیر μA با حفظ رم محافظت شده تا 80 کیلوبایت، طول عمر باتری بسیار خوبی را فراهم میکنند و امکان کار بر روی باتریهای سلول سکهای کوچک و کاربردهای برداشت انرژی را فراهم میکنند.
دستگاه CC1312R یک فرستنده RF انعطاف پذیر و بسیار کم مصرف را با یک پردازنده قدرتمند Arm® Cortex®-M4F با فرکانس 48 مگاهرتز در یک پلتفرم که از چندین لایه فیزیکی و استانداردهای RF پشتیبانی می کند، ترکیب می کند.یک کنترلر رادیویی اختصاصی (Arm® Cortex®-M0) دستورات پروتکل RF سطح پایین را که در ROM یا RAM ذخیره میشوند، کنترل میکند، بنابراین قدرت بسیار کم و انعطافپذیری عالی را تضمین میکند.مصرف انرژی کم دستگاه CC1312R به قیمت عملکرد RF تمام نمی شود.دستگاه CC1312R دارای حساسیت و استحکام عالی (انتخابی و مسدود کردن) عملکرد است.
دستگاه CC1312R یک راه حل تک تراشه ای بسیار یکپارچه و واقعی است که دارای یک سیستم RF کامل و مبدل DC/DC روی تراشه است.حسگرها را میتوان به شیوهای بسیار کم مصرف توسط یک دستگاه قابل برنامهریزی و مستقل کنترل کرد
CPU کنترل کننده سنسور بسیار کم با 4KB SRAM برای برنامه و داده.کنترلر سنسور با حالت بیدار شدن سریع و حالت فوق العاده کم مصرف 2 مگاهرتز برای نمونه برداری، بافر و پردازش آنالوگ و دیجیتال طراحی شده است.
کاربرد
- سیستم های ISM و SRD 433-، 470- تا 510-، 868- و 902 تا 928 مگاهرتز با پهنای باند دریافتی تا 4 کیلوهرتز
- اتوماسیون خانه و ساختمان
- سیستم های امنیتی ساختمان – آشکارساز حرکت، قفل الکترونیکی درب، سنسور درب و پنجره، دروازه
- HVAC – ترموستات، سنسور محیطی بی سیم، کنترل کننده سیستم HVAC
- سیستم های ایمنی آتش نشانی - آشکارساز دود، پانل کنترل اعلام حریق
- نظارت تصویری - دوربین IP
- درب بازکن گاراژ
- کنترل آسانسور و پله برقی
- شبکه هوشمند و خواندن کنتور خودکار
- کنتور آب و گاز و برق
- تخصیص دهنده های هزینه گرما
- دروازه ها
- شبکه های حسگر بی سیم
- کاربردهای حسگر دوربرد
- ردیابی و مدیریت دارایی
- اتوماسیون کارخانه
- برنامه های بی سیم مراقبت های بهداشتی
- کاربردهای برداشت انرژی
- برچسب قفسه الکترونیکی (ESL)
شماره پد | نام | نوع پین | شرح |
1 | GND | پین زمین | به GND متصل شوید |
2 | DIO_1 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO، |
3 | DIO_2 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
4 | DIO_3 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
5 | DIO_4 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
6 | DIO_5 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO، قابلیت درایو بالا |
7 | DIO_6 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO، قابلیت درایو بالا |
8 | DIO_7 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO، قابلیت درایو بالا |
9 | GND | پین زمین | به GND متصل شوید |
10 | VDD | قدرت | منبع تراشه اصلی 1.8 ولت تا 3.8 ولت |
11 | DIO_8 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
12 | DIO_9 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
13 | DIO_10 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
14 | DIO_11 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
15 | DIO_12 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
16 | DIO_13 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
17 | DIO_14 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
18 | DIO_15 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | ورودی/خروجی دیجیتال | JTAG TMSC، قابلیت درایو بالا |
20 | JTAG_TCKC | ورودی/خروجی دیجیتال | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO، JTAG_TDO، قابلیت درایو بالا |
22 | DIO_17 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO، JTAG_TDI، قابلیت درایو بالا |
23 | DIO_18 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
24 | DIO_19 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
25 | DIO_20 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
26 | DIO_21 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
27 | DIO_22 | ورودی/خروجی دیجیتال | GPIO |
28 | RESET_N | ورودی دیجیتال | تنظیم مجدد، فعال کم است.مقاومت کششی داخلی |
29 | DIO_23 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
30 | DIO_24 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
31 | DIO_25 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
32 | DIO_26 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
33 | DIO_27 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
34 | DIO_28 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
35 | DIO_29 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
36 | DIO_30 | ورودی/خروجی دیجیتال/آنالوگ | GPIO، قابلیت آنالوگ |
37 | GND | پین زمین | به GND متصل شوید |
38 | ANT | RF_OUT | نوع آنتن: NA RF_OUT |
39 | GND | پین زمین | به GND متصل شوید |
توجه: MCU IOC می تواند تعدادی از ماژول های جانبی مانند GPIO را نقشه برداری کند.
SSI (SPI)، UART، I2C، و I2S به هر یک از I/Oهای موجود.
لوازم جانبی AUX و JTAG محدود به پین های ورودی/خروجی خاصی هستند. اطلاعات بیشتر لطفاً به Ti.com مراجعه کنید.
تماس با شخص: Sarolyn Kong