جزئیات محصول:
|
اندازه: | 18.2 * 26.7 * 2.8 میلی متر | قدرت TX: | 17dBm |
---|---|---|---|
حساسیت Rx: | -95dbm | جریان TX: | 286 میلی آمپر |
جریان RX: | 74 میلی آمپر | حالت آماده به کار: | 1uA |
نوع آنتن: | آنتن تراشه | چیپ ست: | CC3220S |
برجسته کردن: | ماژول گیرنده وای فای CC3220,ماژول گیرنده وای فای IoT,Wifi Gateway Ti CC3220 |
Cansec Cost Effecticve IoT I / O فرستنده و گیرنده بی سیم هوشمند Wifi ماژول TA3220SSA-F Ti CC3220 Wifi Gateway ماژول
ویژگی های پین عمومی | تابع | |||||||||
کیلوگرمسنجاق زدن | نام مستعار | استفاده کنید | به عنوان منبع بیداری انتخاب کنید | پیکربندی کنیدافزودنیآنالوگ مکس | با JTAG کوچک شده است | حفر کردن.پیکربندی Pin Mux.رج | حفر کردن.پیکربندی Pin Mux. | نام سیگنال | شرح سیگنال | جهت سیگنال |
مقدار حالت | ||||||||||
7 | SOP1 | پیکربندی حس | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | SOP1 | حس روشن بودن 1 | N / A |
8 | SOP0 | پیکربندی حس | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | SOP0 | حس روشن بودن 0 | N / A |
9 | NC | فایده ای نداره | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | فایده ای نداره | N / A |
10 | NC | فایده ای نداره | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | فایده ای نداره | N / A |
11 | NC | فایده ای نداره | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | فایده ای نداره | N / A |
12 | GND | GND | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | GND | اتصال زمین | N / A |
13 | GND | GND | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | GND | اتصال زمین | N / A |
14 | VDD | سوپورودی | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | VDD | ولتاژ تغذیه تراشه (VBAT) | N / A |
15 | VDD | سوپورودی | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | VDD | ولتاژ تغذیه تراشه (VBAT) | N / A |
16 | GPIO30 | من / O | نه | پیکربندی کاربر لازم نیست | نه | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | GPIO | من / O |
-8 | 9 | UART0_TX | داده های UART0 TX | ای | ||||||
2 | McACLK | ساعت پورت صوتی I2S | ای | |||||||
3 | McAFSX | I2S قاب پورت صدا همگام سازی | ای | |||||||
4 | GT_CCP05 | پورت ضبط تایمر | من | |||||||
7 | GSPI_MISO | ژنرال SPI MISO | من / O | |||||||
17 (9) | GPIO31 | من / O | نه | پیکربندی کاربر لازم نیست | نه | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | GPIO31 | GPIO | من / O |
-8 | 9 | UART0_RX | داده های UART0 RX | من | ||||||
12 | McAFSX | I2S قاب پورت صدا همگام سازی | ای | |||||||
2 | UART1_RX | داده های UART1 RX | من | |||||||
6 | McAXR0 | I2S پورت صوتی داده 0 (RX / TX) | من / O | |||||||
7 | GSPI_CLK | ساعت SPI عمومی | من / O | |||||||
مشاهده کنید (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 DCDC | N / A | |||||||
مبدل + گره سوئیچینگ ve | ||||||||||
18 | GND | GND | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | GND | اتصال زمین | N / A |
تماس با شخص: Sarolyn Kong